<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skaitmeninių TV priedėlių gamintojas - Selteka</title>
	<atom:link href="http://www.selteka.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selteka.eu</link>
	<description>Skaitmeninių TV priedėlių gamintojas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LED hermetinis šviestuvas “LCDL218-20W-IP6522N” L-685mm</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl218-20w-ip6522n%e2%80%9d-l-685mm/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl218-20w-ip6522n%e2%80%9d-l-685mm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED apšvietimo sprendimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tai aukštos kokybės, patikimas, virštinkinis hermetinis šviestuvas turintis net 240 SMD diodų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/aaaaa1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="aaaaa" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/aaaaa1.jpg" alt="" width="198" height="143" /></a>Tai aukštos kokybės, patikimas, virštinkinis hermetinis šviestuvas turintis net 240 SMD diodų. Patikimai veikia kintamos 50÷60 Hz 185-265 V įtampos tinkle. Šviestuvas yra hermetinis, nepraleidžiantis nei vandens nei dulkių, gaubtas pagamintas iš skaidrios termoplastinės medžiagos. Šis šviestuvas pritaikytas veikti vietose kur naudojamos koroziją sukeliančios medžiagos ar naudojami specialūs valymo chemikalai t.y. maisto gaminimo bei apdorojimo patalpose, fermose, gamyklose, ten kur didelis oro druskingumas, rūgštingumas ar mineralingumas. Įrenginio hermetizavimas ir pajungimas ypač paprasti, tinkantys įvairių tipų luboms.</p>
<p><strong>Šviestuvo techninės charakteristikos: </strong></p>
<p>•    I apsaugos klasė nuo elektros srovės pažeidimų                LST EN60598-1<br />
•    Apsaugos klasė pagal LST EN 60529                                       IP 65<br />
•    Tinka naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose.<br />
•    Galios koeficientas                                                                  0,79<br />
•    Tipinis šviesos srautas Lm (ne mažiau)                                     1600<br />
•    Suvartojama galia, W                                                                14<br />
•     Naudingumo koeficientas, %                                                    60<br />
•    Tikėtinas tarnavimo laikas, val. (ne mažiau)                               50000<br />
•    Gabaritiniai matmenys, mm:                                               685x175x78<br />
•    Svoris, kg (ne daugiau)                                                              2.3<br />
•    Energijos efektyvumo klasė                                                         A</p>
<p><strong>Galimos šviesos diodų variacijos:</strong></p>
<p>3000K &#8211; Šilta Balta</p>
<p>4500K &#8211; Neutrali Balta</p>
<p>6000K &#8211; Šalta Balta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl218-20w-ip6522n%e2%80%9d-l-685mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED hermetinis šviestuvas “LCDL258-60W-IP6522N” L-1595mm</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl258-60w-ip6522n%e2%80%9d-l-1595mm/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl258-60w-ip6522n%e2%80%9d-l-1595mm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED apšvietimo sprendimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tai aukštos kokybės, patikimas, virštinkinis hermetinis šviestuvas turintis net 720 SMD diodų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/aaaaa1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2112" title="aaaaa" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/aaaaa1.jpg" alt="" width="193" height="144" /></a>Tai aukštos kokybės, patikimas, virštinkinis hermetinis šviestuvas turintis net 720 SMD diodų. Patikimai veikia kintamos 50÷60 Hz 185-265 V įtampos tinkle. Šviestuvas yra hermetinis, nepraleidžiantis nei vandens nei dulkių, gaubtas pagamintas iš skaidrios termoplastinės medžiagos. Šis šviestuvas pritaikytas veikti vietose kur naudojamos koroziją sukeliančios medžiagos ar naudojami specialūs valymo chemikalai t.y. maisto gaminimo bei apdorojimo patalpose, fermose, gamyklose, ten kur didelis oro druskingumas, rūgštingumas ar mineralingumas. Įrenginio hermetizavimas ir pajungimas ypač paprasti, tinkantys įvairių tipų luboms.</p>
<p><strong>Šviestuvo techninės charakteristikos: </strong></p>
<p>•    I apsaugos klasė nuo elektros srovės pažeidimų                LST EN60598-1<br />
•    Apsaugos klasė pagal LST EN 60529                                       IP 65<br />
•    Tinka naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose.<br />
•    Galios koeficientas                                                                  0,79<br />
•    Tipinis šviesos srautas Lm (ne mažiau)                                     6000<br />
•    Suvartojama galia, W                                                                65<br />
•     Naudingumo koeficientas, %                                                    60<br />
•    Tikėtinas tarnavimo laikas, val. (ne mažiau)                               50000<br />
•    Gabaritiniai matmenys, mm:                                               1595x175x78<br />
•    Svoris, kg (ne daugiau)                                                              2.3<br />
•    Energijos efektyvumo klasė                                                         A</p>
<p><strong>Galimos šviesos diodų variacijos:</strong></p>
<p>3000K &#8211; Šilta Balta</p>
<p>4500K &#8211; Neutrali Balta</p>
<p>6000K &#8211; Šalta Balta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-hermetinis-sviestuvas-%e2%80%9clcdl258-60w-ip6522n%e2%80%9d-l-1595mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED šviestuvas “LCDL418-80W-IP2031N” su prizmatiniu reflektoriumi</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2031n%e2%80%9d-su-prizmatiniu-reflektoriumi/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2031n%e2%80%9d-su-prizmatiniu-reflektoriumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED apšvietimo sprendimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-80W-IP2031N“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/Prismatic-Lighting-Fixture.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2101" title="Prismatic-Lighting-Fixture" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/Prismatic-Lighting-Fixture-300x173.jpg" alt="" width="139" height="79" /></a>Aukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-80W-IP2031N“. LED šviestuvas pritaikytas ofisų, mokyklų, kavinių,koridorių, laiptinių ir kt.objektų  apšvietimui. Patikimai veikia kintamos 50÷60 Hz 185-265 V įtampos tinkle. Šviestuvą sudaro net 960 LED SMD diodų, kurie užtikrins Jums kokybišką šviesą.</p>
<p><strong>Šviestuvo techninės charakteristikos: </strong></p>
<p>•    I apsaugos klasė nuo elektros srovės pažeidimų                LST EN60598-1<br />
•    Apsaugos klasė pagal LST EN 60529                                       IP 20<br />
•    Tinka naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose.<br />
•    Galios koeficientas                                                                  0,79<br />
•    Tipinis šviesos srautas(prismatinis), Lm (ne mažiau)                  7900<br />
•    Suvartojama galia, W                                                                80<br />
•     Naudingumo koeficientas, %                                                    60<br />
•    Tikėtinas tarnavimo laikas, val. (ne mažiau)                               50000<br />
•    Gabaritiniai matmenys, mm:                                               595x595x72<br />
•    Svoris, kg (ne daugiau)                                                              2.3<br />
•    Energijos efektyvumo klasė                                                         A</p>
<p><strong>Galimos šviesos diodų variacijos:</strong></p>
<p>3000K &#8211; Šilta Balta</p>
<p>4500K &#8211; Neutrali Balta</p>
<p>6000K &#8211; Šalta Balta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2031n%e2%80%9d-su-prizmatiniu-reflektoriumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED šviestuvas “LCDL418-80W-IP2021N” su opaliniu reflektoriumi</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2021n%e2%80%9d-su-opaliniu-reflektoriumi/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2021n%e2%80%9d-su-opaliniu-reflektoriumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED apšvietimo sprendimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-80W-IP2021N“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>A<a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002_0087.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2086" title="clip_image002_0087" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/clip_image002_0087-300x216.jpg" alt="" width="114" height="81" /></a>ukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-80W-IP2021N“. LED šviestuvas pritaikyti ofisų, mokyklų, kavinių,koridorių, laiptinių ir kt.objektų  apšvietimui. Patikimai veikia kintamos 50÷60 Hz 185-265 V įtampos tinkle. Šviestuvą sudaro net 960 LED SMD diodų, kurie užtikrins Jums kokybišką šviesą.</p>
<p><strong>Šviestuvo techninės charakteristikos: </strong></p>
<p>•    I apsaugos klasė nuo elektros srovės pažeidimų                LST EN60598-1<br />
•    Apsaugos klasė pagal LST EN 60529                                       IP 20<br />
•    Tinka naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose.<br />
•    Galios koeficientas                                                                  0,79<br />
•    Tipinis šviesos srautas(opanlinis), Lm (ne mažiau)                     6600<br />
•    Suvartojama galia, W                                                                80<br />
•     Naudingumo koeficientas, %                                                    60<br />
•    Tikėtinas tarnavimo laikas, val. (ne mažiau)                               50000<br />
•    Gabaritiniai matmenys, mm:                                               595x595x72<br />
•    Svoris, kg (ne daugiau)                                                              2.3<br />
•    Energijos efektyvumo klasė                                                         A</p>
<p><strong>Galimos šviesos diodų variacijos:</strong></p>
<p>3000K &#8211; Šilta Balta</p>
<p>4500K &#8211; Neutrali Balta</p>
<p>6000K &#8211; Šalta Balta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas-%e2%80%9clcdl418-80w-ip2021n%e2%80%9d-su-opaliniu-reflektoriumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED šviestuvas “LCDL418-40W-IP2011N” su veidrodiniu reflektoriumi</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED apšvietimo sprendimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Aukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-40W-IP2011N“ su veidrodiniu reflektoriumi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/11111111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2050" title="11111111" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/05/11111111-300x252.jpg" alt="" width="88" height="75" /></a>Aukščiausios kokybės virštinkinis ir potinkinis LED šviestuvas „LCDL418-40W-IP2011N“ su veidrodiniu reflektoriumi. LED šviestuvas pritaikytas ofisų, mokyklų, kavinių,koridorių, laiptinių ir kt.objektų  apšvietimui. Patikimai veikia kintamos 50÷60 Hz 185-265 V įtampos tinkle. Šviestuvą sudaro net 480 LED SMD diodų, kurie užtikrins Jums kokybišką šviesą.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Šviestuvo techninės charakteristikos:</strong><br />
•    I apsaugos klasė nuo elektros srovės pažeidimų                LST EN60598-1<br />
•    Apsaugos klasė pagal LST EN 60529                                       IP 20<br />
•    Tinka naudoti įvairiose klimatinėse sąlygose.<br />
•    Galios koeficientas                                                                  0,79<br />
•    Tipinis šviesos srautas, Lm (ne mažiau)                                    4600<br />
•    Suvartojama galia, W                                                                35<br />
•     Naudingumo koeficientas, %                                                     60<br />
•    Tikėtinas tarnavimo laikas, val. (ne mažiau)                               50000<br />
•    Gabaritiniai matmenys, mm:                                                595x595x72<br />
•    Svoris, kg (ne daugiau)                                                              2.3<br />
•    Energijos efektyvumo klasė                                                         A</p>
<p><strong>Galimos šviesos diodų variacijos:</strong></p>
<p>3000K &#8211; Šilta Balta</p>
<p>4500K &#8211; Neutrali Balta</p>
<p>6000K &#8211; Šalta Balta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/led-apsvietimo-sprendimai/led-sviestuvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV KS-H-111</title>
		<link>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/analogines-tv-kanalu-selektoriai/iptv-ks-h-111/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/analogines-tv-kanalu-selektoriai/iptv-ks-h-111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analoginės TV kanalų selektoriai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/themes/selteka/images/categories//our-product.jpg" width="162" height="126" alt="" title="Analoginės TV kanalų selektoriai" /><br/>smulkiau smulkiau..........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/themes/selteka/images/categories//our-product.jpg" width="162" height="126" alt="" title="Analoginės TV kanalų selektoriai" /><br/><p>pilna aprasymas &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;   pilnas aprasymas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/skaitmeniniai_tv_priedeliai/analogines-tv-kanalu-selektoriai/iptv-ks-h-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAB ”Selteka” birželio 12-14 dienomis dalyvauja parodoje AngaCable’2012 Kiolne</title>
		<link>http://www.selteka.eu/spauda/selteka-dalyvauja-parodoje-cstb12-maskvoje-vasario-7-9-dienomis/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/spauda/selteka-dalyvauja-parodoje-cstb12-maskvoje-vasario-7-9-dienomis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualios naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Spauda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[<br/>2012 m. birželio 12 – 14 dienomis UAB „Selteka“ dalyvaus parodoje AngaCable‘2012 Kiolne ( Vokietija)  ir kviečia visus norinčius aplankyti įmonės stendą: salė 10.2, stendas A34.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>2012 m. birželio 12 – 14 dienomis UAB „Selteka“ dalyvaus parodoje AngaCable‘2012 Kiolne ( Vokietija) ir kviečia visus norinčius aplankyti įmonės stendą: salė 10.2, stendas A34.</p>
<p>Jau antrus metus iš eilės UAB „Selteka” dalyvauja parodoje AngaCable Kiolne. Šiais metais įmonė pristatys hibridinius skaitmeninius TV priedėlius CIC-402HD, CIC-412HD ir IPTV televizijai skirtus skaitmeninius priedėlius IF-402HD.</p>
<p>Daugiau informacijos apie parodą rasite <a href="http://www.angacable.com/index.php?id=home&amp;no_cache=1&amp;L=0" target="_blank">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/spauda/selteka-dalyvauja-parodoje-cstb12-maskvoje-vasario-7-9-dienomis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos Sąjungos parama pagal  2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtrai</title>
		<link>http://www.selteka.eu/spauda/pranesimai-spaudai/europos-sajungos-parama-pagal-2007-2013-metu-laikotarpio-zmogiskuju-istekliu-pletrai/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/spauda/pranesimai-spaudai/europos-sajungos-parama-pagal-2007-2013-metu-laikotarpio-zmogiskuju-istekliu-pletrai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pranešimai spaudai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[<br/>UAB „Selteka“ gavo ES paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/kuriame-lietuvos-ateiti.jpg"><img class="size-medium wp-image-1920 alignnone" title="kuriame-lietuvos-ateiti" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/kuriame-lietuvos-ateiti-300x122.jpg" alt="" width="115" height="46" /></a><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/europos-parama.jpg"><img class="size-large wp-image-1919 alignnone" title="europos parama" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/europos-parama-1024x319.jpg" alt="" width="157" height="45" /></a><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/selteka_logo_4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1922 alignnone" title="selteka_logo_4" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2012/01/selteka_logo_4-300x48.jpg" alt="" width="244" height="41" /></a></p>
<p>UAB „Selteka“ gavo ES paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.</p>
<p>Projekto pavadinimas: “UAB “Selteka” žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos bei gebėjimų stiprinimas”</p>
<p>Paraiškos SFMIS numeris: VP1-1.1.-SADM-01-K-01-183</p>
<p>Projekto vertė: 946.670 Lt Įsisavinta suma: 944 404 Lt Lėšų įsisavinimas: 99,8 proc.</p>
<p>Vykdant projekte numatytus mokymus padidinome vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją bei gebėjimus savalaikiai prisitaikyti prie pokyčių rinkoje, kuriant naujas technologijas ir naujus, tikslinių vartotojų poreikius atitinkančius, produktus. Šie procesai užtikrina kokybiškų darbo vietų kūrimą ir išlaikymą bei ilgalaikį UAB „Selteka“ konkurencingumą rinkoje.</p>
<p>Projekto metu įvykdyti specialybiniai darbininkų, inžinierių technologų ir vadovų mokymai bei įdiegta kompetencijų valdymo sistema įmonėje. Projekto metu apmokyta 116 įmonės darbuotojų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/spauda/pranesimai-spaudai/europos-sajungos-parama-pagal-2007-2013-metu-laikotarpio-zmogiskuju-istekliu-pletrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„INOVACIJŲ PRIZAS 2011“ UAB “SELTEKA” &#8211; NUGALĖTOJA</title>
		<link>http://www.selteka.eu/spauda/%e2%80%9einovaciju-prizas-2011%e2%80%9c-uab-%e2%80%9cselteka%e2%80%9d-nugaletoja-2/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/spauda/%e2%80%9einovaciju-prizas-2011%e2%80%9c-uab-%e2%80%9cselteka%e2%80%9d-nugaletoja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdovanojimai bei apžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Spauda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[<br/>VšĮ Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija rengiamo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2011“ ekspertai paskelbė vertinimų rezultatus.

Po kelių atrankos etapų iš daugiau kaip dviejų šimtų besidominčių konkursu ir 79 galutinių dalyvių, nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtojais nominuota 14 įmonių 3 kategorijose. Jau tradiciniu tapęs konkursas, globojamas LR Ūkio ministerijos, organizuojamas septintus metus iš eilės. Jo tikslas - skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2011/12/prizas2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1855" title="prizas" src="http://www.selteka.eu/wp-content/uploads/2011/12/prizas2.png" alt="" width="181" height="400" /></a>VšĮ Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija rengiamo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2011“ ekspertai paskelbė vertinimų rezultatus.</p>
<p>Po kelių atrankos etapų iš daugiau kaip dviejų šimtų besidominčių konkursu ir 79 galutinių dalyvių, nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtojais nominuota 14 įmonių 3 kategorijose. Jau tradiciniu tapęs konkursas, globojamas LR Ūkio ministerijos, organizuojamas septintus metus iš eilės. Jo tikslas &#8211; skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą.</p>
<p><strong>„Inovatyvios įmonės“</strong> kategorijoje nugalėjo:</p>
<ul>
<li> UAB „Ekspla“, lazerinių sistemų ir jų komponentų gamintojai;</li>
<li> UAB „PRECIZIKA METROLOGY“, metrologinis įrenginių kūrimas, gamyba ir diegimas pramonėje;</li>
<li> UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“, informacinių sistemų ir programų verslui kūrėjai;</li>
<li> <strong>UAB „Selteka“, elektronikos produktų gamintojai;</strong></li>
<li> AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, kelių tiesimo ir rekonstrukcijos įmonė;</li>
<li> AB Mašinų gamykla „Astra“, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo įmonė;</li>
<li> UAB „Elektros zona“, elektrotechnikos paslaugų teikėjai.</li>
</ul>
<p>UAB “Selteka” gali didžiuotis, kad per paskutinius penkerius metus įmonė inovacijų prizais apdovanojama jau ketvirtą kartą.</p>
<p>“Inovatyvios įmonės” prizas laimimas jau antrą kartą, pirmasis buvo laimėtas 2007 metais.</p>
<p>2008 ir 2009 metais  “Selteka” laimėjo “Inovatyvaus produkto” kategorijoje, sukurdama patikimus lietuviškus skaitmeninius TV priedėlius.</p>
<p>„Šių metų „Inovacijų prizo“ konkursas nustebino tiek paraiškų įvairove, tiek ir rekordiniu paraiškų skaičiumi, o tai tik patvirtina konkurso populiarumą“, teigia Kastytis Gečas, Lietuvos inovacijų centro (LIC) direktorius. „Šiemet ekspertams buvo sunku kaip niekada, nes išaugo ne tik ekonominių veiklų gausa, tačiau ir ženkliai ūgtelėjo paraiškų kokybė. Esame sužavėti visais konkurso dalyviais, jų veržlumu, o, svarbiausia verslo filosofija ir verslo etikos principais, kuriais jie vadovaujasi“, priduria LIC vadovas.</p>
<p>Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir konkurso statulėlėmis, o taip pat gali naudotis „Inovacijų prizo“ vardu reklamos tikslais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selteka.eu/spauda/%e2%80%9einovaciju-prizas-2011%e2%80%9c-uab-%e2%80%9cselteka%e2%80%9d-nugaletoja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„INOVACIJŲ PRIZAS 2011“ UAB “SELTEKA” &#8211; NUGALĖTOJA</title>
		<link>http://www.selteka.eu/spauda/aktualios-naujienos/%e2%80%9einovaciju-prizas-2011%e2%80%9c-uab-%e2%80%9cselteka%e2%80%9d-nugaletoja/</link>
		<comments>http://www.selteka.eu/spauda/aktualios-naujienos/%e2%80%9einovaciju-prizas-2011%e2%80%9c-uab-%e2%80%9cselteka%e2%80%9d-nugaletoja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualios naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selteka.eu/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<br/>VšĮ Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija rengiamo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2011“ ekspertai paskelbė vertinimų rezultatus.

„Inovatyvios įmonės“ kategorijoje nugalėjo:

    UAB „Selteka“, elektronikos produktų gamintoja;

<?php the_content( $more_link_text http://www.selteka.eu/c/spauda/apdovanojimai-bei-apzvalgos/?php%20the_excerpthttp://www.selteka.eu/c/spauda/apdovanojimai-bei-apzvalgos/;%20 ); ?> 
]]></description>
